食宿费
传统宿舍楼
*以下所有房价均为每人.
住宅 | 房间风格* | 每学期 | 满一年 |
---|---|---|---|
夏芙大厅 | |||
单 | $4,017 | $8,034 | |
双 | $3,214 | $6,428 | |
Cotterman大厅 | |||
单 | $4,017 | $8,034 | |
双 | $3,214 | $6,428 | |
Saylor-Ackermann | |||
单 | $4,017 | $8,034 | |
双 | $3,214 | $6,428 | |
三倍 | $3,187 | $6,374 | |
超级套件 | $4,069 | $8,138 |
套房风格
*以下所有房价均为每人.
住宅 | 房间风格* | 每学期 | 满一年 |
---|---|---|---|
学院大街. 宿舍楼/三一套房 | |||
单 | $4,423 | $8,846 | |
双 | $3,553 | $7,106 |
公寓和住宅选择
*以下所有房价均为每人.
住宅 | 房间风格* | 每学期 | 满一年 |
---|---|---|---|
CU Apartments/ 资本 Commons/ Sheridan 和 学院大街. 住房 | |||
单 | $5,418 | $10,836 | |
双 | $4,630 | $9,260 |
2024-25年居民膳食计划费率
*以下所有餐费均为每人.
膳食计划选择* | 每学期 | 每年 | Capbucks(每学期) |
---|---|---|---|
最终 | $3,316 | $6,632 | $200 |
240块 | $3,316 | $6,632 | $400 |
200块 | $2,585 | $5,170 | $300 |
125块 | $2,120 | $4,240 | $300 |
自由50 | $783 | $1,566 | $150 |
100年的自由 | $1,333 | $2,666 | $150 |
住宅的学生
大一新生和转学生
所有第一年住校的大一新生和转学生都必须有 最终 Plus计划 一整个学年.
高年级的学生